NLR
รถบรรทุก 4 ล้อ (ไม่ติดเวลา)
| ราคาตั้ง | 1,043,000 - 1,088,000 | บาท |
| เครื่องยนต์ | 123 | แรงม้า |
| GVW | 4.4 | ตัน |
| ระยะต่อตัวถัง | 3.02 | ม. |
NMR
รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดกลาง
| ราคาตั้ง | 1,053,000 - 1,115,000 | บาท |
| เครื่องยนต์ | 123 | แรงม้า |
| GVW | 6.5 - 7.4 | ตัน |
| ระยะต่อตัวถัง | 3.02 - 4.30 | ม. |
NPR
รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดกลาง
| ราคาตั้ง | 1,290,000 - 1,356,000 | บาท |
| เครื่องยนต์ | 154 | แรงม้า |
| GVW | 8.5 | ตัน |
| ระยะต่อตัวถัง | 4.30 - 4.95 | ม. |
NQR
รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดกลาง
| ราคาตั้ง | 1,420,000 - 1,436,000 | บาท |
| เครื่องยนต์ | 154 | แรงม้า |
| GVW | 9.5 | ตัน |
| ระยะต่อตัวถัง | 4.30 - 5.67 | ม. |
FRR-S
รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดกลาง
| ราคาตั้ง | 1,527,000 - 1,682,000 | บาท |
| เครื่องยนต์ | 190 - 203 | แรงม้า |
| GVW | 9.9 - 10.4 | ตัน |
| ระยะต่อตัวถัง | 4.27 - 6.59 | ม. |
FTR
รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดใหญ่
| ราคาตั้ง | 1,973,000 - 2,098,000 | บาท |
| เครื่องยนต์ | 240 | แรงม้า |
| GVW | 15 | ตัน |
| ระยะต่อตัวถัง | 4.29 - 8.89 | ม. |
FVM-S
รถบรรทุก 10 ล้อ เพลาเดียว
| ราคาตั้ง | 2,591,000 - 2,797,000 | บาท |
| เครื่องยนต์ | 240 - 280 | แรงม้า |
| GVW | 25 | ตัน |
| ระยะต่อตัวถัง | 6.64 - 9.93 | ม. |
FVM IESC
รถบรรทุก 10 ล้อ เพลาเดียว
| ราคาตั้ง | 2,762,000 - 2,782,000 | บาท |
| เครื่องยนต์ | 240 | แรงม้า |
| GVW | 25 | ตัน |
| ระยะต่อตัวถัง | 7.16 - 7.74 | ม. |
FVZ-S
รถบรรทุก 10 ล้อ สองเพลา
| ราคาตั้ง | 2,760,000 - 2,925,000 | บาท |
| เครื่องยนต์ | 240 - 280 | แรงม้า |
| GVW | 25 | ตัน |
| ระยะต่อตัวถัง | 6.29 | ม. |
FXZ
รถบรรทุก 10 ล้อ สองเพลา
| ราคาตั้ง | 3,325,000 | บาท |
| เครื่องยนต์ | 349 | แรงม้า |
| GVW | 25 | ตัน |
| ระยะต่อตัวถัง | 6.30 | ม. |
FYH
รถบรรทุก 12 ล้อ
| ราคาตั้ง | 3,625,000 | บาท |
| เครื่องยนต์ | 349 | แรงม้า |
| GVW | 30 | ตัน |
| ระยะต่อตัวถัง | 6.30 | ม. |
FTR Tractor
รถหัวลาก 6 ล้อ
| ราคาตั้ง | 2,176,600 | บาท |
| เครื่องยนต์ | 240 | แรงม้า |
| GVW | 35 | ตัน |
| ระยะต่อตัวถัง | - | ม. |
GXZ
รถหัวลาก 10 ล้อ
| ราคาตั้ง | 3,342,000 | บาท |
| เครื่องยนต์ | 349 | แรงม้า |
| GVW | 50.5 | ตัน |
| ระยะต่อตัวถัง | - | ม. |
NMR MIXER
รถโม่ปูน 6 ล้อ
| ราคาตั้ง | 1,123,000 | บาท |
| เครื่องยนต์ | 123 | แรงม้า |
| GVW | 8 | ตัน |
| ระยะต่อตัวถัง | 3.53 | ม. |
FRR MIXER
รถโม่ปูน 6 ล้อ
| ราคาตั้ง | 1,600,000 | บาท |
| เครื่องยนต์ | 190 | แรงม้า |
| GVW | 9.9 | ตัน |
| ระยะต่อตัวถัง | 4.27 | ม. |
FXZ MIXER
รถโม่ปูน 10 ล้อ
| ราคาตั้ง | 2,975,000 | บาท |
| เครื่องยนต์ | 349 | แรงม้า |
| GVW | 25 | ตัน |
| ระยะต่อตัวถัง | 5.47 | ม. |
NPR MINI BUS
มินิบัส แชสซีส์
| ราคาตั้ง | 1,281,000 | บาท |
| เครื่องยนต์ | 154 | แรงม้า |
| GVW | 7.5 | ตัน |
| ระยะต่อตัวถัง | - | ม. |
Copyright © 2021 · All Rights Reserved · ISUZU TRUCKS